Produk blister ramah lingkungan PP/PET/PLA Cup & mangkuk

  • Blister product-eco-friendly PP/PET/PLA Cup & bowls
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264782_2.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264787_3.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264791_4.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264796_5.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264803_6.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264816_7.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264823_8.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264838_9.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264843_16.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264851_14.jpg

Produk blister ramah lingkungan PP/PET/PLA Cup & mangkuk

Kemasan gelas sup/wadah minum plastik bulat sekali pakai berkualitas tinggi
Produk blister ramah lingkungan PP/PET/PLA Cup & mangkuk

Lihat daftar produk kami untuk detail

Daftar Produk
Tidak. Nama Produk Volume
(ml)
Ukuran
(mm)
Bahan/Warna berat
(g)
Ukuran Modle (mm) Pilihan untuk modle Ketebalan/lebar material (mm)
1 JF-98-420 420 ∅98.3*105.5 PET/Transprent 10.6 410*590 3*5 1.1*610
2 JF-98-540 540 ∅98.3*119.5 PET/Transprent 14 410*590 3*5 1.4*610
3 JF-98-600 600 ∅98.3*142 PET/Transprent 15 410*590 3*5 1.5*610
4 JF-89-400 400 ∅89*115.03 PET/Transprent 11.1 390*645 3*6 1.3*665
5 JF-98-420 420 ∅98.3*105.5 PLA/Transprent 10.6 410*590 3*5 1.1*610
6 JF-98-540 540 ∅98.3*119.5 PLA/Transprent 12.6 410*590 3*5 1.4*610
7 JF-98-600 600 ∅98.3*142 PLA/Transprent 14.5 410*590 3*5 1.5*610
8 JF-89-400 400 ∅89*115.03 PLA/Transprent 10.3 390*645 3*6 1.3*665
9 Sampul JF-98   ∅97.5*4 PET/Transprent 3.8 615*730 5*6 0.3*770
10 Sampul JF-89   ∅88.5*4 PET/Transprent 3.2 615*730 5*6 0.3*770
11 Sampul JF-98   ∅97.5*4 PLA/Transprent 3.3 615*730 5*6 0.3*770
12 Sampul JF-89   ∅88.5*4 PLA/Transprent 2.8 615*730 5*6 0.3*770
13 JF-150N dengan lapisan dalam 438 136*42 PP/Transprent 10 327*637 2*4 0.76*667
14 JF-180N dengan lapisan dalam 580 162.7*39.5 PP/Transprent 11 402*595 2*3 0.58*625
15 JF-89-P500 500 ∅89.5*135.5 PP/Transprent 9 236*672 2*6 1.57*702
16 JF-89-P700 700 ∅89.5*179.5 PP/Transprent 11.8 236*672 2*6 2.17*702
17 JF-120-h360 360 ∅118.6*58.7 PP/Transprent 9.7 292*566 2*4 1.0*596
18 JF-120-P450 450 ∅118.6*73.8 PP/Transprent 12.2 292*566 2*4 1.27*596
19 JF-120-A360 360 ∅118.6*55 PP/putih&hitam 10.9 292*566 2*4 1.13*596
20 JF-120-A450 450 ∅118.6*71 PP/putih&hitam 13.6 292*566 2*4 1.43*596
21 JF-150-P400 400 ∅148.2*40.7 PP/Transprent 12.3 360*532 2*3 0.8*562
22 JF-150-P600 600 ∅148.2*55.3 PP/Transprent 14.9 360*532 2*3 0.98*562
23 JF-150-P800 800 ∅148.2*76.6 PP/Transprent 16.8 360*532 2*3 1.12*562
24 JF-150-P1000 1000 ∅148.2*92.5 PP/Transprent 21.8 360*532 2*3 1.47*562
25 JF-150-A600 600 ∅148.2*56 PP/putih&hitam 16.1 360*532 2*3 1.02*562
26 JF-150-A800 800 ∅148.2*74 PP/putih&hitam 20 360*532 2*3 1.25*562
27 JF-150-A1000 1000 ∅148.2*92.5 PP/putih&hitam 23 360*532 2*3 1.48*562
28 JF-180-P1250 1250 ∅178.3*79.8 PP/Transprent 27 422*625 2*3 1.24*655
29 JF-180-B1250 1250 ∅178.3*81.2 PP/Transprent 32 422*625 2*3 1.37*655
30 JF-180-P1500 1500 ∅178.3*95.7 PP/Transprent 34 422*625 2*3 1.55*655
31 JF-180-P1750 1750 ∅178*113.3 PP/Transprent 35 422*625 2*3 1.7*655
32 JF-180-A1250 1250 ∅178.3*80 PP/putih&hitam 30.3 422*625 2*3 1.37*655
33 JF-180-A1500 1500 ∅178.3*96.5 PP/putih&hitam 36.5 422*625 2*3 1.63*655
34 JF-180-A1750 1750 ∅178.3*114 PP/putih&hitam 39.7 422*625 2*3 1.53*655
35 Penutup JF-150D   ∅178.3 PP/Transprent 8.5 530*715 3*4 0.52*750
36 JF-150-A700 700 ∅148.2 PP/putih&merah 13.2 360*532 2*3 0.77*562
37 Mangkuk JF-155 (750)   ∅154.6 PP/putih 17 385*560 2*3 1.0*590
38 JF-150A dengan perlindungan tinggi   ∅148.6 PP/Transprent 8.5 530*715 3*4 0.52*750
39 Sampul JF-120D   ∅120.4 PP/Transprent 5 590.3*731.2 4*5 0.47*770
40 JF-120D dengan penutup tinggi   ∅120.4 PP/Transprent 5 590.3*731.2 4*5 0.47*770
41 Penutup JF-180D   ∅178.7 PP/Transprent 13.34 638*644 3*3 0.56*684
42 JF-179A penutup tinggi   ∅178.7 PP/Transprent 13.34 638*644 3*3 0.56*684
43 Sampul JF-98   ∅102*45 HEWAN PELIHARAAN 4.09 612.6*730.1 5*6 0.36*770
44 Penutup punuk JF-89   ∅92*43 HEWAN PELIHARAAN 6.09 562.3*669.8 5*6 0.39*740
45 Penutup punuk JF-89   ∅96*15.2 HEWAN PELIHARAAN 3 594*707.6 5*6 0.31*747
46 Penutup JF-180   180*180 PLA DIPERBAIKI 18 626.2*626.2 3*3 0.55*666
47 Sampul HFLM   145 pati jagung 11.9 501*665.4 3*4 0.56*705
48 Mangkuk HFLM 1750 141*139.5 pati jagung 21.73 501*665.4 3*4 1.07*705
49 Sampul JXHT   φ182 PP /warna asli 8.4 632.7*632.7 3*3 0.36*670
50 Mangkuk JXHT (rendah) 750 φ178*49.7 PP/putih 18 425*630 2*3 0.80*660
51 JXHT BOWL (tinggi) 1000 φ178*66.8 PP/putih 23 425*630 2*3 1.02*660
52 Penutup ZYSP   φ159 PP /warna asli 7.8 632.7*632.7 3*3 0.43*670
53 MANGKUK ZYSP 720 φ154.6*68.5 PP/putih 17 385*560 2*3 1.0*600
54 JF-89 (tepi yang dibalik) 255 φ89.5*64 PP/Transprent 8.2 235*660 2*6 0.96*690
 
pengerjaan Cetak offset, dihias emas dan perak, efek buram, bagian bawah otomatis.
Waktu pengiriman 15-25 hari
Waktu sampel 3-5 hari
Spesifikasi teknis
 
Semua mengikuti model kami, MOQ adalah 100000 pcs







     Keunggulan
1. Perusahaan kami dekat dengan pelabuhan Ningbo/Shanghai, yang nyaman untuk transportasi
  2. Kami memiliki perancang profesional dan peralatan produksi canggih, sehingga harga dan
  Kualitas produk kami cukup kompetitif.
  3. Bahan dan tinta ramah lingkungan.
  4. Logo dan desain pembeli dapat diterima.
  5. Berbagai bentuk, warna, bahan, dan ukuran tersedia.
  6. Kualitas tinggi, harga wajar, desain profesional dan halus serta pengiriman cepat.
  7. Layanan presale dan purna jual yang sangat baik, mulai dari desain hingga produksi dan pengiriman, kami menawarkan
  Layanan terbaik untuk pelanggan.
  8. Dengan prosedur kontrol kualitas dan pengendalian produksi yang ketat.
  Kami memproduksi nampan plastik berburam, blister, nampan blister, clamshell sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA CupBlister PP/PET/PLA Cup
Harga:Ukuran, jumlah, dan bahan yang berbeda akan menghasilkan harga yang berbeda, kami harus mengikuti model kami sendiri. Jika perlu disesuaikan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Putih Pp 1750ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Hitam Pp 600ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Merah Pp 700ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Hitam Pp 1500ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Hitam Pp 1750ml
Mangkuk Plastik Putih Sekali Pakai Pp 700ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Transparan Pp 1750ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Tepung Jagung 1750ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Putih Pp 360ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Putih Pp 450ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Hitam Pp 360ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Transparan PP 700ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Transparan Pp 800ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Transparan Pp 255ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Transparan PLA 420ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Transparan untuk Hewan Peliharaan 540ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Putih Pp 800ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Transparan Pp 580ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Pla Transparan 540ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Hitam Pp 450ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Transparan PLA 400ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Putih Pp 720ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Transparan Pp 438ml
Mangkuk Plastik Sekali Pakai Transparan Pp 360m